Navne |
Født |
Død |
LADEFOGED | ||
Signe Margrethe Nielsen [964] | født 3 Jul. 1901 | døde 29 Sep. 1985 |
LAMBERTSEN | ||
Metha Christine [1459] | født 6 Dec. 1891 | døde 26 Jul. 1966 |
LARSDATTER | ||
Johanne Dorthea [146] | født 6 Sep. 1834 | døde 16 Maj 1905 |
LARSEN | ||
Ane Marie [162] | født 1 Sep. 1856 | døde (ukendt dato) |
Ane [110] | født 16 Feb. 1862 | døde 23 Apr. 1900 |
Anna [1253] | født 15 Mar. 1896 | døde 1 Apr. 1954 |
Christen Jensen [149] | født 8 Aug. 1872 | døde 24 Jan. 1941 |
Christiane [114] | født 19 Apr. 1870 | døde 27 Mar. 1955 |
Christine [112] | født 13 Mar. 1860 | døde 2 Aug. 1894 |
Dorthea Kirstine [220] | født 5 Jan. 1883 | døde 1976 |
Dødfødt [108] | født 8 Nov. 1874 | døde 8 Nov. 1874 |
Dødfødt [109] | født 7 Dec. 1876 | døde 7 Dec. 1876 |
Ejnar (Mekaniker) [1078] | født 20 Mar. 1909 | døde ukendt dato |
Emilie Kirstine [469] | født 30 Sep. 1901 | døde 27 Jan. 1902 |
Henny Alice [50] | født 7 Okt. 1927 | døde 3 Aug. 1997 |
Holger Ingemann [1833] | født 6 Okt. 1917 | døde 2 Mar. 2002 |
Jens Christian [418] | født 9 Jun. 1883 | døde 30 Apr. 1970 |
Jens [1689] | født Før 4 Jan. 1677 | døde Før 25 Apr. 1755 |
Jensine Anine [163] | født 30 Sep. 1868 | døde ukendt dato |
Jensine Kirstine [816] | født 7 Jan. 1905 | døde 6 Jan. 1979 |
Karoline [784] | født 17 Dec. 1868 | døde 14 Jan. 1950 |
Lars Christian [474] | født 13 Feb. 1878 | døde 10 Dec. 1931 |
Lars Pedersen [756] | født 23 Aug. 1879 | døde 25 Feb. 1899 |
Lars Peter [1257] | født ukendt dato | døde ukendt dato |
Lars [348] | født Før 29 Sep. 1794 | døde 5 Aug. 1876 |
Maren [616] | født 31 Jan. 1881 | døde ukendt dato |
Marie Agnethe [819] | født 11 Apr. 1914 | døde (ukendt dato) |
Marie [111] | født 17 Jun. 1858 | døde 14 Apr. 1932 |
Meta Laurette Jensen [485] | født 16 Dec. 1898 | døde ukendt dato |
Mette Johanne [107] | født 19 Jul. 1864 | døde 10 Mar. 1865 |
Mette Johanne [113] | født 15 Aug. 1866 | døde 4 Dec. 1943 |
Mette Marie [754] | født 17 Mar. 1853 | døde (ukendt dato) |
Niels Kristian Jensen [482] | født 10 Dec. 1897 | døde 24 Maj 1898 |
Niels Martinus (Sognepræst) [815] | født 13 Mar. 1901 | døde 26 Jul. 1960 |
Niels Peter [297] | født 25 Maj 1855 | døde 28 Feb. 1943 |
Niels [1683] | født 27 Apr. 1759 | døde 9 Nov. 1802 |
Peder [1255] | født ukendt dato | døde ukendt dato |
Søren Christian [1254] | født 4 Jun. 1862 | døde 27 Feb. 1928 |
LASSEN-NIELSEN | ||
Morten [1935] | født ukendt dato | døde ukendt dato |
LASSON | ||
Knud [1663] | født Omkr 1653 | døde Før 30 Aug. 1698 |
LAUERSEN | ||
Harry [802] | født ukendt dato | døde ukendt dato |
LAURIDSDATTER | ||
Anna [1553] | født Før 2 Mar. 1710 | døde Før 11 Okt. 1789 |
Anna [1679] | født Før 3 Jul. 1698 | døde (ukendt dato) |
Anne [653] | født (ukendt dato) | døde (ukendt dato) |
Anne [1547] | født Før 6 Nov. 1691 | døde Sep. 1761 |
Ide [1842] | født Før 14 Apr. 1718 | døde Ukendt dato |
Johanne [668] | født Før 23 Jun. 1715 | døde (ukendt dato) |
Karen [1554] | født Før 11 Jun. 1713 | døde Før 18 Jun. 1775 |
Maren [1662] | født Omkr 1652 | døde Før 16 Jul. 1710 |
Maren [1678] | født Før 25 Maj 1686 | døde Før 13 Jun. 1756 |
Mette [1549] | født Før 10 Sep. 1702 | døde Før 20 Aug. 1769 |
Mette [1680] | født Omkr 1678 | døde Før 9 Maj 1700 |
Voldborg [373] | født Før 25 Okt. 1696 | døde Før 22 Maj 1747 |
LAURIDSEN | ||
Abraham [1843] | født Før 5 Nov. 1719 | døde Før 8 Apr. 1773 |
LAURIDSON | ||
Christen [1555] | født Før 11 Nov. 1692 | døde Før 4 Jun. 1720 |
Jens [1551] | født Før 13 Dec. 1705 | døde Før 1 Dec. 1765 |
Jens [1677] | født Før 10 Mar. 1689 | døde 11 Mar. 1762 |
Kield [1303] | født Før 14 Aug. 1698 | døde Før 13 Okt. 1720 |
Lars [1552] | født Før 19 Feb. 1708 | døde Før 28 Mar. 1792 |
Peder [1548] | født Før 24 Jun. 1694 | døde Før 12 Nov. 1766 |
Povel [189] | født Før 26 Jun. 1692 | døde Før 28 Apr. 1754 |
Søren [1661] | født Omkr 1647 | døde Før 22 Okt. 1728 |
LAURITSEN | ||
Lauge [1365] | født 18 Aug. 1911 | døde 10 Apr. 1978 |
LAURITSON | ||
Søren [1979] | født Før 10 Okt. 1693 | døde Før 7 Jan. 1770 |
LAURSDATTER | ||
Kirsten [1550] | født Før 15 Jun. 1704 | døde Før 16 Nov. 1704 |
LAURSEN | ||
Christen [1918] | født Omkr 1719 | døde Før 8 Dec. 1782 |
Kaj Sigurd Helmuth [1035] | født 17 Nov. 1909 | døde ukendt dato |
Søren (Boelsmand) [1227] | født Feb. 1788 | døde 24 Feb. 1861 |
LAUSTDATTER | ||
Helle [409] | født Før 29 Sep. 1699 | døde Før 11 Aug. 1767 |
Maren [375] | født Før 19 Sep. 1700 | døde Før 7 Feb. 1743 |
LAUSTEN | ||
Signe [1101] | født 19 Feb. 1921 | døde ukendt dato |
LAUSTSEN | ||
Agathe Jensine [1824] | født 25 Dec. 1929 | døde 25 Aug. 1999 |
Ane Marie [142] | født 3 Sep. 1890 | døde 9 Dec. 1909 |
Astrid Marie [1250] | født 27 Okt. 1908 | døde 3 Jan. 1910 |
Astrid Marie [1259] | født 2 Maj 1913 | døde (ukendt dato) |
Christen [190] | født 22 Aug. 1888 | døde ukendt dato |
Dødfødt [1112] | født 31 Mar. 1901 | døde 31 Mar. 1901 |
Gerda Kristine [1252] | født 19 Jun. 1907 | døde (ukendt dato) |
Hansine Kirstine [1114] | født 24 Sep. 1904 | døde 1 Apr. 1905 |
Jens (Gårdejer) [1049] | født 3 Apr. 1853 | døde 15 Aug. 1906 |
Jens Christian (Gårdejer) [1050] | født 4 Okt. 1899 | døde 22 Okt. 1948 |
Jens Christian (Gaardmand) [138] | født 9 Feb. 1855 | døde 7 Okt. 1943 |
Johan "Marius" [1111] | født 16 Feb. 1902 | døde 30 Aug. 1997 |
Lars Stinus [1113] | født 13 Apr. 1903 | døde 11 Aug. 1903 |
Martha Kirstine [1251] | født 1 Okt. 1904 | døde (ukendt dato) |
Meta Marie [483] | født 23 Nov. 1893 | døde 1981 |
Niels [140] | født 27 Sep. 1883 | døde 4 Jul. 1966 |
LAUSTSON | ||
Peder [1456] | født Før 14 Sep. 1704 | døde Før 6 Jun. 1773 |
LUNDBY | ||
Lissa Sørensen [1852] | født 3 Maj 1929 | døde 22 Dec. 2000 |
LUNDSTEN | ||
Christen Justesen [757] | født 8 Dec. 1910 | døde ukendt dato |
Inge [1410] | ||
Jens Christian Larsen (gårdejer) [418] | født 9 Jun. 1883 | døde 30 Apr. 1970 |
Laura [755] | født 23 Feb. 1909 | døde ukendt dato |
Marie [760] | født 22 Mar. 1912 | døde 6 Jan. 1950 |
Mette Marie [759] | født 15 Sep. 1907 | døde ukendt dato |
Niels Peter Larsen (Gårdejer) [297] | født 25 Maj 1855 | døde 28 Feb. 1943 |
Niels Peter [758] | født 19 Aug. 1913 | døde ukendt dato |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 26 Feb. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af kjeld.j@stofanet.dk