Navne |
Født |
Død |
ZINCK | ||
Anna [545] | født 1 Mar. 1906 | døde 7 Dec. 1906 |
Anthon [73] | født 23 Feb. 1866 | døde 23 Okt. 1929 |
Dødfødt [1757] | født 8 Okt. 1925 | døde 8 Okt. 1925 |
Ejnar Marius [441] | født 5 Sep. 1898 | døde ukendt dato |
Johanne Marie [10] | født 14 Maj 1894 | døde 12 Mar. 1922 |
Kirsten Margrete [370] | født 17 Mar. 1897 | døde 1989 |
Klaus Kristian (Gårdejer) [399] | født 18 Apr. 1893 | døde 9 Maj 1977 |
Kristen Marinus [13] | født 13 Jan. 1903 | døde 20 Jul. 1914 |
Kristine Mary [1451] | født 10 Feb. 1918 | døde 26 Okt. 2004 |
Mary Frederikke [1758] | født 30 Aug. 1923 | døde 24 Dec. 1923 |
Niels Jørgen [1761] | født 25 Okt. 1933 | døde 10 Apr. 1934 |
Niels Jørgensen (Vognmand) [546] | født 2 Jul. 1895 | døde ukendt dato |
Nielsine Kristine [9] | født 6 Jul. 1901 | døde ukendt dato |
Otto [550] | født 1 Mar. 1906 | døde ukendt dato |
ZON | ||
Frantz [2040] | født 31 Okt. 1888 | døde 17 Mar. 1965 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 26 Feb. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af kjeld.j@stofanet.dk