Navne |
Født |
Død |
EDWARDS | ||
William Franklin [2021] | født 18 Jul. 1898 | døde 6 Maj 1971 |
ERICHSEN | ||
Jørgen [928] | født Omkr 1780 | døde 29 Nov. 1832 |
ERIKSEN | ||
Adolf Møller [790] | født 23 Maj 1891 | døde ukendt dato |
Allis Relindis Møller [789] | født 11 Jun. 1894 | døde 21 Sep. 1921 |
Anders Jørgen Møller [1173] | født 5 Okt. 1916 | døde 18 Jun. 1957 |
Anna Marie Møller [1212] | født 21 Maj 1922 | døde ukendt dato |
Anton Carl Møller [1206] | født 31 Okt. 1886 | døde (ukendt dato) |
Arne Møller [1174] | født 21 Mar. 1919 | døde ukendt dato |
Børge Møller [2020] | født 23 Jul. 1943 | døde 9 Okt. 2009 |
Else Melgaard [14] | født 24 Mar. 1945 | |
Erik Karsten [1244] | født 29 Mar. 1918 | døde 16 Dec. 1994 |
Erik Møller [781] | født 30 Sep. 1895 | døde 21 Jul. 1982 |
Inger Petrea Møller [1216] | født 7 Nov. 1927 | døde ukendt dato |
Jørgen [786] | født 23 Aug. 1854 | døde 1 Nov. 1937 |
Karen Marie [935] | født 1843 | døde ukendt dato |
Karl Frederik Møller [2] | født 18 Jan. 1918 | døde 10 Jul. 2005 |
Niels (Husmand og skrædder) [1129] | født Jun. 1774 | døde 17 Mar. 1848 |
Norma Ruth [1214] | født 1 Jun. 1922 | døde ukendt dato |
Oskar Møller [791] | født 19 Nov. 1888 | døde (ukendt dato) |
Thomas [1161] | født Før 5 Jun. 1774 | døde ukendt dato |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 26 Feb. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af kjeld.j@stofanet.dk