Navne |
Født |
Død |
FLOU | ||
Anna Christiane Sørensen [1465] | født 5 Mar. 1927 | døde 11 Apr. 1927 |
Dreng Sørensen [1463] | født 17 Okt. 1923 | døde 30 Nov. 1923 |
Harald Sørensen [1461] | født 13 Feb. 1920 | |
Peter Sørensen [1462] | født 9 Okt. 1921 | døde 27 Jul. 1991 |
Søren Sørensen [1460] | født 21 Mar. 1892 | døde 20 Mar. 1965 |
FREDERIKSEN | ||
Ludvig [1048] | født 24 Aug. 1865 | døde 18 Feb. 1938 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 26 Feb. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af kjeld.j@stofanet.dk